Contract awards
Signed public contracts of UAH 20 million (about US$490,000) or more in reconstruction-related categories, from Prozorro, Ukraine's e-procurement system. See who wins, who buys, and how large the contracts are. We track 261 contracts worth UAH 26B in total. See the winning companies.
| Signed | What | Winner | Buyer | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Petroleum and distillatesEnergy & heating | LLC "Petrol Partner" | State Institution "Tsentr Obsluhovuvannia Pidrozdiliv Natsionalnoi Politsii Ukrainy" | UAH 201.6Mabout US$4.9M |
| 2026-10-23 | Petroleum and distillatesEnergy & heating | LLC "Petrol Partner" | State Institution "Tsentr Obsluhovuvannia Pidrozdiliv Natsionalnoi Politsii Ukrainy" | UAH 156.7Mabout US$3.8M |
| 2026-10-23 | Petroleum and distillatesEnergy & heating | LLC "Petrol Partner" | State Institution "Tsentr Obsluhovuvannia Pidrozdiliv Natsionalnoi Politsii Ukrainy" | UAH 86.4Mabout US$2.1M |
| 2026-10-23 | Petroleum and distillatesEnergy & heating | LLC "Petrol Partner" | State Institution "Tsentr Obsluhovuvannia Pidrozdiliv Natsionalnoi Politsii Ukrainy" | UAH 67.2Mabout US$1.6M |
| 2026-10-23 | Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatworkHousing & construction | LLC "Budivelna Firma Parytetbudinvest" | Departament Zhytlovo-Komunalnoho Hospodarstva Ta Budivnytstva Dnipropetrovskoi Oblasnoi Derzhavnoi Administratsii | UAH 65.1Mabout US$1.6M |
| 2026-10-23 | ElectricityEnergy & heating | State Enterprise Zovnishnoekonomichnoi Diialnosti "Ukrinterenerho" | State Enterprise "Volynvuhillia" | UAH 45.8Mabout US$1.1M |
| 2026-10-23 | Network equipmentDigital & IT | LLC "Alesta" | JSC «Fond Dekarbonizatsii Ukrainy» | UAH 37.7Mabout US$920.4K |
| 2026-10-23 | Electricity distributionWater & municipal services | JSC "Zhytomyroblenerho" | Kev M. Zhytomyr | UAH 35Mabout US$853.7K |
| 2026-10-23 | Water-tender vehiclesTransport & logistics | LLC "Validus Spetsavto " | 4 Derzhavnyi Pozhezhno-Riatuvalnyi Zahin Holovnoho Upravlinnia Derzhavnoi Sluzhby Ukrainy Z Nadzvychainykh Sytuatsii V Ivano-Frankivskii Oblasti | UAH 31.5Mabout US$767.3K |
| 2026-10-23 | Petroleum and distillatesEnergy & heating | LLC "Td Niu Enerdzhi" | Holovnyi Tsentr Kapitalnoho Budivnytstva, Rekonstruktsii Ta Zakupivel Derzhavnoi Prykordonnoi Sluzhby Ukrainy | UAH 30.7Mabout US$748.6K |
| 2026-10-23 | Bars, rods, wire and profiles used in constructionHousing & construction | LLC "Metinvest-Smts" | LLC "Operator Hazotransportnoi Systemy Ukrainy" | UAH 21.2Mabout US$518.1K |
| 2026-10-22 | Building construction workHousing & construction | LLC "Mehalit Interhrup Kr" | Upravlinnia Kapitalnoho Budivnytstva Vykonkomu Kryvorizkoi Miskoi Rady | UAH 113.6Mabout US$2.8M |
| 2026-10-22 | CathetersHealthcare | LLC "Intehra Medikal" | State Enterprise "Medychni Zakupivli Ukrainy" | UAH 80.8Mabout US$2M |
| 2026-10-22 | Software implementation servicesDigital & IT | LLC "Eknis" | JSC «Zaporizhzhiaoblenerho» | UAH 54.7Mabout US$1.3M |
| 2026-10-22 | Structures and parts of structuresHousing & construction | LLC "Sitireil Tekhnolodzhi" | Municipal Enterprise "Kyivpastrans" | UAH 53.8Mabout US$1.3M |
| 2026-10-22 | System and support servicesDigital & IT | Pp "Lantek" | PrJSC "Natsionalna Enerhetychna Kompaniia "Ukrenerho" | UAH 37.2Mabout US$907.9K |
| 2026-10-22 | Electronic message and information servicesDigital & IT | JSC "Ukrtelekom" (Kharkivska Filiia) | JSC "Ukrposhta" | UAH 35.1Mabout US$856.2K |
| 2026-10-22 | Antineoplastic and immunomodulating agentsHealthcare | LLC "Iuriia-Farm" | State Enterprise "Medychni Zakupivli Ukrainy" | UAH 34.7Mabout US$846.6K |
| 2026-10-22 | Network equipmentDigital & IT | LLC "Ukrainski Infosystemy" | Spetsializovane Municipal Enterprise "Kyivteleservis" | UAH 33.4Mabout US$815.3K |
| 2026-10-22 | Operating techniquesHealthcare | LLC «Alt Ukraina Ltd» | Municipal Enterprise "4-A Miska Klinichna Likarnia Poltavskoi Miskoi Rady Imeni Leonida Kuroiedova" | UAH 27.7Mabout US$676.2K |
| 2026-10-22 | Collector and collection bags, drainage and kitsHealthcare | LLC "Instamed" | State Enterprise "Medychni Zakupivli Ukrainy" | UAH 21Mabout US$511K |
| 2026-10-22 | Engineering works and construction worksHousing & construction | LLC Spetsmontazhinzhynirynh | JSC "Ukrtransnafta" | UAH 20.6Mabout US$503.4K |
| 2026-10-21 | Overhaul and refurbishment workHousing & construction | LLC "Spetstekhnika 2017" | Municipal Enterprise Vykonavchoho Orhanu Kyivskoi Miskoi Rady (Kyivskoi Miskoi Derzhavnoi Administratsii) "Spetsializovane Upravlinnia Protyzsuvnykh Pidzemnykh Robit" | UAH 110.8Mabout US$2.7M |
| 2026-10-21 | Restructuring workHousing & construction | Pp "Budinzhynirynh-Tm" | Derzhavnyi Navchalnyi Zaklad "Kostiantynivske Vyshche Profesiine Uchylyshche" | UAH 100.1Mabout US$2.4M |
| 2026-10-21 | Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuitsEnergy & heating | LLC "Enerdzhyhrup" | JSC "Chernihivoblenerho" | UAH 94.8Mabout US$2.3M |
| 2026-10-21 | Petroleum and distillatesEnergy & heating | LLC "Petra Vest" | Municipal Enterprise "Uzhhorodskyi Munitsypalnyi Transport" Uzhhorodskoi Miskoi Rady | UAH 92.7Mabout US$2.3M |
| 2026-10-21 | Network equipmentDigital & IT | LLC "Noi Tekh" | Ministerstvo Enerhetyky Ukrainy | UAH 82.2Mabout US$2M |
| 2026-10-21 | Restructuring workHousing & construction | LLC "Volynbudtekh" | Zakhidne Upravlinnia Zamovnyka Robit | UAH 42.1Mabout US$1M |
| 2026-10-21 | Natural gasEnergy & heating | LLC "Hazopostachalna Kompaniia "Naftohaz Treidynh" | JSC "Ukrtranshaz" | UAH 36.6Mabout US$892K |
| 2026-10-21 | Construction workHousing & construction | Pp Holden I K | Kharkivskyi Natsionalnyi Universytet Imeni V.n. Karazina | UAH 30.5Mabout US$743.3K |
| 2026-10-21 | Imaging equipment for medical, dental and veterinary useHealthcare | LLC "Kardinal Ukraina" | Derzhavne Nekomertsiine Pidpryiemstvo «Natsionalna Dytiacha Spetsializovana Likarnia «Okhmatdyt» Moz Ukrainy» | UAH 21.6Mabout US$527.5K |
| 2026-10-21 | Natural gasEnergy & heating | LLC "Hazopostachalna Kompaniia "Naftohaz Treidynh" | Osterska Kvartyrno-Ekspluatatsiina Chastyna (Raionu) | UAH 21.1Mabout US$515.5K |
| 2026-10-21 | Petroleum and distillatesEnergy & heating | Pp "Okko-Servis" | JSC "Ukrposhta" | UAH 20.2Mabout US$492.3K |
| 2026-10-20 | Engineering works and construction worksHousing & construction | PrJSC «Ukrhidroproekt» | PrJSC "Ukrhidroenerho" | UAH 160.4Mabout US$3.9M |
| 2026-10-20 | ElectricityEnergy & heating | LLC "Enerhotsentr Plius" | Upravlinnia Kanalu Dnipro-Donbas | UAH 152.4Mabout US$3.7M |
| 2026-10-20 | Engineering works and construction worksHousing & construction | LLC «Budivelno-Montazhne Upravlinnia № 460» | Municipal Enterprise Vykonavchoho Orhanu Kyivrady (Kyivskoi Miskoi Derzhavnoi Administratsii) "Kyivteploenerho" | UAH 148.4Mabout US$3.6M |
| 2026-10-20 | ElectricityEnergy & heating | LLC «Enerdzhi 365» | JSC "Derzhavnyi Eksportno-Importnyi Bank Ukrainy" | UAH 121.3Mabout US$3M |
| 2026-10-20 | ElectricityEnergy & heating | LLC "Enerdzhi 365" | JSC "Derzhavnyi Eksportno-Importnyi Bank Ukrainy" | UAH 121.3Mabout US$3M |
| 2026-10-20 | Overhaul and refurbishment workHousing & construction | Pp "Stik" | Vilkhovetska Silska Rada Tiachivskoho Raionu Zakarpatskoi Oblasti | UAH 46Mabout US$1.1M |
| 2026-10-20 | ElectricityEnergy & heating | LLC "Petavat Enerdzhi" | Derzhavne Spetsializovane Pidpryiemstvo «Chornobylska Aes» | UAH 37.5Mabout US$913.5K |
| 2026-10-20 | Overhaul and refurbishment workHousing & construction | LLC «Bk Asher» | Komunalne Zhytlove Remontno-Ekspluatatsiine Pidpryiemstvo M. Chuhuieva | UAH 36.7Mabout US$894.4K |
| 2026-10-20 | Structures and parts of structuresHousing & construction | LLC Red Bud | Holovne Upravlinnia Derzhavnoi Sluzhby Ukrainy Z Nadzvychainykh Sytuatsii U Cherkaskii Oblasti | UAH 31.6Mabout US$769.8K |
| 2026-10-20 | Security software packageDigital & IT | LLC "To Ie Soft" | State Institution "Tsentr Obsluhovuvannia Pidrozdiliv Natsionalnoi Politsii Ukrainy" | UAH 31.5Mabout US$768.3K |
| 2026-10-20 | Overhaul and refurbishment workHousing & construction | Pp Rodnik | Upravlinnia Zhytlovo-Komunalnoho Hospodarstva Izmailskoi Miskoi Rady Izmailskoho Raionu Odeskoi Oblasti | UAH 27.2Mabout US$664.6K |
| 2026-10-20 | Structures and partsHousing & construction | Pp Tekhzapchastyna | Filiia «Vidokremlenyi Pidrozdil «Khmelnytska Atomna Elektrychna Stantsiia» Aktsionernoho Tovarystva «Natsionalna Atomna Enerhoheneruiucha Kompaniia «Enerhoatom» | UAH 21.5Mabout US$523.9K |
| 2026-10-19 | Other building completion workHousing & construction | LLC "Budivelna Kompaniia "Standart Invest" | Departament Z Pytan Samoorhanizatsii Naselennia Dniprovskoi Miskoi Rady | UAH 26.4Mabout US$643K |
| 2026-10-19 | Overhaul and refurbishment workHousing & construction | LLC "Dp Ukrspetsnaladka" | Klinichna Likarnia "Feofaniia" Derzhavnoho Upravlinnia Spravamy | UAH 22.3Mabout US$544.9K |
| 2026-10-19 | Medicinal products for the nervous system and sensory organsHealthcare | LLC "Iuriia-Farm" | Municipal Enterprise "Rivnenska Oblasna Klinichna Likarnia Imeni Iuriia Semeniuka" Rivnenskoi Oblasnoi Rady | UAH 21.2Mabout US$517.2K |
| 2026-10-15 | Building construction workHousing & construction | LLC "Melsiti" | State Enterprise "Mistsevi Dorohy Zaporizkoi Oblasti" | UAH 230.6Mabout US$5.6M |
| 2026-10-15 | Canteen construction workHousing & construction | LLC "Zhk - Harant" | Zakhidne Upravlinnia Zamovnyka Robit | UAH 91Mabout US$2.2M |
| 2026-10-15 | Imaging equipment for medical, dental and veterinary useHealthcare | LLC "Ukrmedin" | State Institution "Tsentr Okhorony Zdorovia Derzhavnoi Kryminalno-Vykonavchoi Sluzhby Ukrainy" | UAH 26Mabout US$635.1K |
| 2026-10-15 | Road-sweeping vehiclesTransport & logistics | LLC "LLC "Ukr Trak"" | Municipal Enterprise "Upravlinnia Avtomobilnykh Shliakhiv" Zhytomyrskoi Miskoi Rady | UAH 20.8Mabout US$506.2K |
| 2026-10-14 | Other building completion workHousing & construction | LLC "Ness Dyzain" | Vinnytska Oblasna Komunalna Ustanova "Sluzhba Tekhnichnoho Nahliadu Za Obiektamy Zhytlovo-Komunalnoho Hospodarstva" | UAH 276.5Mabout US$6.7M |
| 2026-10-12 | Overhaul and refurbishment workHousing & construction | LLC Zakhidbudproekt | Municipal Non-Profit Enterprise "Lvivske Terytorialne Medychne Obiednannia "Klinichna Likarnia Planovoho Likuvannia, Reabilitatsii Ta Paliatyvnoi Dopomohy" | UAH 84.2Mabout US$2.1M |
| 2026-10-12 | Overhaul and refurbishment workHousing & construction | LLC "Proektnyi Alians" | Komunalna Ustanova Kharkivskyi Heriatrychnyi Pansionat Veteraniv Pratsi Kharkivskoi Oblasnoi Rady | UAH 32Mabout US$781.6K |
| 2026-10-12 | Restructuring workHousing & construction | LLC "Tekheks-Haz" | Kp "Kharkivski Teplovi Merezhi" | UAH 26.1Mabout US$637.7K |
| 2026-10-09 | Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatworkHousing & construction | LLC Investytsiino-Budivelna Kompaniia "Investkapital" | Derzhavna Orhanizatsiia Sluzhba Mistsevykh Avtomobilnykh Dorih Ta Rozvytku Infrastruktury U Zakarpatskii Oblasti | UAH 24.4Mabout US$595.6K |
| 2026-10-08 | Overhaul and refurbishment workHousing & construction | LLC "Biz Hrup-Ukraina" | Upravlinnia Okhorony Zdorovia Kamianskoi Miskoi Rady | UAH 33.1Mabout US$808.4K |
| 2026-10-08 | Construction workHousing & construction | LLC "S.v. - Hrup" | Departament Rehionalnoho Rozvytku Kyivskoi Oblasnoi Derzhavnoi Administratsii | UAH 25.3Mabout US$616.3K |
| 2026-10-06 | Overhaul and refurbishment workHousing & construction | LLC «Horbud» | Sluzhba Vidnovlennia Ta Rozvytku Infrastruktury U Kyivskii Oblasti | UAH 54.6Mabout US$1.3M |
| 2026-10-06 | Construction workHousing & construction | LLC "Vinnytsia Blahoustrii" | Departament Komunalnoho Hospodarstva Ta Blahoustroiu Vinnytskoi Miskoi Rady | UAH 21.5Mabout US$523.6K |
| 2026-10-05 | Construction workHousing & construction | LLC Bmp Skhidbud | Blyzniukivska Selyshchna Rada Lozivskoho Raionu Kharkivskoi Oblasti | UAH 40.2Mabout US$981.6K |
| 2026-10-01 | Overhaul and refurbishment workHousing & construction | LLC "Budivelna Kompaniia "Meha Stail"" | Kompleksna Dytiacho-Iunatska Sportyvna Shkola "Rynh" | UAH 25.3Mabout US$617.6K |
| 2026-09-30 | Overhaul and refurbishment workHousing & construction | LLC "Hromadskyi Servis" | Municipal Non-Profit Enterprise "Berdychivska Miska Likarnia" Berdychivskoi Miskoi Rady | UAH 72.8Mabout US$1.8M |
| 2026-09-30 | Restructuring workHousing & construction | LLC «Cherkasymiskbudproekt» | Vykonavchyi Komitet Stepanetskoi Silskoi Rady Ob’iednanoi Terytorialnoi Hromady Cherkaskoi Oblasti | UAH 56.4Mabout US$1.4M |
| 2026-09-28 | Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatworkHousing & construction | LLC "Shen Kapital Bud" | Kp "Ridne Misto" Smr | UAH 58.1Mabout US$1.4M |
| 2026-09-22 | Water plumbing workHousing & construction | Pp "Nova" | Municipal Enterprise "Dniprovodokanal" Dniprovskoi Miskoi Rady | UAH 46.2Mabout US$1.1M |
| 2026-09-22 | Tanks, reservoirs, containers and pressure vesselsHousing & construction | LLC "Siverhuma" | Viiskova Chastyna A2363 | UAH 21.6Mabout US$526.8K |
| 2026-09-21 | Electricity distributionWater & municipal services | PrJSC "Lvivoblenerho" | Kvartyrno - Ekspluatatsiinyi Viddil M.lvova | UAH 30.5Mabout US$742.9K |
| 2026-09-17 | Construction workHousing & construction | LLC "Shliakhbud" | Departament Komunalnoho Hospodarstva Ta Blahoustroiu Vinnytskoi Miskoi Rady | UAH 58.4Mabout US$1.4M |
| 2026-09-16 | Other building completion workHousing & construction | LLC "Bud Korporeited" | Derzhavnyi Navchalnyi Zaklad "Shostkynskyi Tsentr Profesiino-Tekhnichnoi Osvity" | UAH 64.3Mabout US$1.6M |
| 2026-09-15 | Construction workHousing & construction | LLC "Bilotserkivbud Kompani" | Kvartyrno-Ekspluatatsiinyi Viddil M. Bila Tserkva | UAH 34.9Mabout US$851.7K |
| 2026-09-14 | Restructuring workHousing & construction | LLC "Budinzhenermerezha" | Viiskova Chastyna 3028 Natsionalnoi Hvardii Ukrainy | UAH 83.5Mabout US$2M |
| 2026-09-11 | Overhaul and refurbishment workHousing & construction | LLC Sk Stroiinvest | Departament Kapitalnoho Budivnytstva Dnipropetrovskoi Oblasnoi Derzhavnoi Administratsii | UAH 177.8Mabout US$4.3M |
| 2026-09-09 | Engineering works and construction worksHousing & construction | LLC Budivelno-Montazhne Upravlinnia «Enerhoiuzhspetsstroi» | LLC "Operator Hazotransportnoi Systemy Ukrainy" | UAH 67.7Mabout US$1.7M |
| 2026-09-09 | Overhaul and refurbishment workHousing & construction | LLC "Velt Kapital" | Upravlinnia Sluzhby Bezpeky Ukrainy U Lvivskii Oblasti | UAH 66.6Mabout US$1.6M |
| 2026-09-08 | Road-repair worksTransport & logistics | LLC «Hrupa Kompanii «Avtostrada» | Sluzhba Vidnovlennia Ta Rozvytku Infrastruktury U Vinnytskii Oblasti | UAH 553.5Mabout US$13.5M |
| 2026-09-08 | Overhaul and refurbishment workHousing & construction | LLC "Budivelna Kompaniia "Meha Stail"" | Municipal Non-Profit Enterprise "Kyivska Miska Klinichna Likarnia № 18" Vykonavchoho Orhanu Kyivskoi Miskoi Rady (Kyivskoi Miskoi Derzhavnoi Administra… | UAH 20.8Mabout US$506.7K |
| 2026-09-07 | Overhaul and refurbishment workHousing & construction | LLC Taim Inzhynirynh | Departament Rehionalnoho Rozvytku Kyivskoi Oblasnoi Derzhavnoi Administratsii | UAH 65.3Mabout US$1.6M |
| 2026-09-07 | Restructuring workHousing & construction | LLC "Kosta-Proekt" | "Dptnz" "Konotopske Vyshche Profesiine Uchylyshche" | UAH 38.9Mabout US$948.8K |
| 2026-09-04 | Engineering works and construction worksHousing & construction | LLC Budivelno-Montazhne Upravlinnia «Enerhoiuzhspetsstroi» | LLC "Operator Hazotransportnoi Systemy Ukrainy" | UAH 38.6Mabout US$941.5K |
| 2026-09-03 | Other building completion workHousing & construction | LLC "Ams Bud" | Terytorialne Upravlinnia Derzhavnoi Sudovoi Administratsii Ukrainy V Kirovohradskii Oblasti | UAH 55.1Mabout US$1.3M |
| 2026-09-03 | Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatworkHousing & construction | Pp "Roudiz" | Viddil Kapitalnoho Budivnytstva Ta Investytsiinoi Diialnosti Pidhaitsivskoi Silskoi Rady | UAH 23.4Mabout US$571.4K |
| 2026-09-02 | Other building completion workHousing & construction | LLC "Torhovelno-Montazhna Kompaniia "Ukrspetsmontazh" | Municipal Enterprise Z Pytan Budivnytstva Zhytlovykh Budynkiv "Zhytloinvestbud-Ukb" | UAH 34.4Mabout US$838.7K |
| 2026-09-02 | Other building completion workHousing & construction | LLC "Montazhno-Budivelna Kompaniia Sdmk" | Dniprovskyi Derzhavnyi Universytet Vnutrishnikh Sprav | UAH 20.7Mabout US$506K |
| 2026-09-01 | Restructuring workHousing & construction | Pp "Tekhno Invest Proektbud" | Kp Lvivskoi Oblasnoi Rady "Tekhnichnyi Nahliad" | UAH 95.1Mabout US$2.3M |
| 2026-09-01 | ElectricityEnergy & heating | LLC "Rem-Postach" | Dnipropetrovska Rehionalna Filiia Derzhavnoi Ustanovy «Ukrainski Hidromelioratyvni Systemy» | UAH 28.8Mabout US$702.7K |
| 2026-08-31 | Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatworkHousing & construction | LLC "Shliakhovyk-T" | Departament Dorozhnoho Hospodarstva Lvivskoi Oblasnoi Derzhavnoi Administratsii | UAH 187.5Mabout US$4.6M |
| 2026-08-31 | Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatworkHousing & construction | LLC "Ap-Mahistral" | State Enterprise "Mistsevi Dorohy Zaporizkoi Oblasti" | UAH 42.9Mabout US$1M |
| 2026-08-28 | Building construction workHousing & construction | Pp "Budivelna Firma "Promteks" | Departament Z Blahoustroiu, Vidbudovy Ta Rekonstruktsii Kharkivskoi Miskoi Rady | UAH 116.2Mabout US$2.8M |
| 2026-08-25 | Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatworkHousing & construction | LLC "Dorozhni Mashyny" | Sluzhba Vidnovlennia Ta Rozvytku Infrastruktury U Khmelnytskii Oblasti | UAH 57.4Mabout US$1.4M |
| 2026-08-20 | Restructuring workHousing & construction | LLC "Ukrbud-Proekt-Rekonstruktsiia" | State Institution "Naukovo-Praktychnyi Medychnyi Tsentr Dytiachoi Kardiolohii Ta Kardiokhirurhii Ministerstva Okhorony Zdorovia Ukrainy" | UAH 66.5Mabout US$1.6M |
| 2026-08-19 | Building construction workHousing & construction | Pp "Tiasmyn-Trans" | Viddil Osvity, Molodi Ta Sportu Talnivskoi Miskoi Rady | UAH 28.3Mabout US$691.3K |
| 2026-08-17 | Petroleum and distillatesEnergy & heating | Tovarystvo Z Obmezhenoiu Vidpovidalnistiu «Vaiz Partner» | Municipal Enterprise "Kyivpastrans" | UAH 178Mabout US$4.3M |
| 2026-08-17 | Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatworkHousing & construction | Private Enterprise "Sinta - Servis" | Holovne Upravlinnia Natsionalnoi Hvardii Ukrainy | UAH 77Mabout US$1.9M |
| 2026-08-17 | Road-repair worksTransport & logistics | LLC «Hrupa Kompanii «Avtostrada» | Departament Rehionalnoho Rozvytku Kyivskoi Oblasnoi Derzhavnoi Administratsii | UAH 60.7Mabout US$1.5M |
| 2026-08-14 | Other building completion workHousing & construction | Private Enterprise "Ievrobud" | Kremenchutskyi Lotnyi Koledzh Kharkivskoho Natsionalnoho Universytetu Vnutrishnikh Sprav | UAH 89.6Mabout US$2.2M |
| 2026-08-11 | Petroleum and distillatesEnergy & heating | LLC "Torhovyi Dim Avtotrans-Oil" | JSC "Operator Hazorozpodilnoi Systemy "Poltavahaz" | UAH 21.2Mabout US$518.1K |
| 2026-08-06 | Construction workHousing & construction | LLC "Bk "Adamant" | LLC "Operator Hazotransportnoi Systemy Ukrainy" | UAH 363.6Mabout US$8.9M |
| 2026-08-06 | Construction workHousing & construction | LLC "Bk "Adamant" | LLC "Operator Hazotransportnoi Systemy Ukrainy" | UAH 308.4Mabout US$7.5M |
| 2026-08-06 | Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatworkHousing & construction | LLC "Trb Konstruktsiia" | Municipal Enterprise "Dniprovodokanal" Dniprovskoi Miskoi Rady | UAH 197.1Mabout US$4.8M |
| 2026-08-06 | Construction workHousing & construction | LLC "Bk "Adamant" | LLC "Operator Hazotransportnoi Systemy Ukrainy" | UAH 69.6Mabout US$1.7M |
| 2026-08-06 | Construction consultancy servicesHousing & construction | LLC "Budivelna Kompaniia "Fortetsia" | Departament Kapitalnoho Budivnytstva Kharkivskoi Oblasnoi Derzhavnoi Administratsii | UAH 40.5Mabout US$988.9K |
| 2026-07-29 | Gaseous fuelsEnergy & heating | LLC "Hazopostachalna Kompaniia "Naftohaz Treidynh" | Kp "Kharkivskyi Metropoliten" | UAH 263.5Mabout US$6.4M |
| 2026-07-24 | Restructuring workHousing & construction | LLC "Kharkivske Spetsializovane Montazhno-Ekspluatatsiine Pidpryiemstvo" | Kp "Kharkivski Teplovi Merezhi" | UAH 48Mabout US$1.2M |
| 2026-07-22 | Works for complete or part construction and civil engineering workHousing & construction | LLC "Shliakhovyk-T" | Viddil Zhytlovo-Komunalnoho Hospodarstva, Komunalnoi Vlasnosti, Transportu Ta Blahoustroiu Skhidnytskoi Selyshchnoi Rady | UAH 74.3Mabout US$1.8M |
| 2026-07-20 | Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatworkHousing & construction | LLC "Ievrobud Plius" | Departament Zhytlovo-Komunalnoho Hospodarstva Ta Budivnytstva Dnipropetrovskoi Oblasnoi Derzhavnoi Administratsii | UAH 152.1Mabout US$3.7M |
| 2026-07-16 | Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatworkHousing & construction | LLC "Trb Konstruktsiia" | Municipal Enterprise "Dniprovodokanal" Dniprovskoi Miskoi Rady | UAH 120.9Mabout US$2.9M |
| 2026-07-10 | Engineering works and construction worksHousing & construction | LLC "Komenerhoservis" | Municipal Enterprise Vinnytskoi Miskoi Rady "Vinnytsiamiskteploenerho" | UAH 54.6Mabout US$1.3M |
| 2026-07-10 | Engineering works and construction worksHousing & construction | LLC "Komenerhoservis" | Municipal Enterprise Vinnytskoi Miskoi Rady "Vinnytsiamiskteploenerho" | UAH 52.6Mabout US$1.3M |
| 2026-07-10 | Engineering works and construction worksHousing & construction | LLC "Komenerhoservis" | Municipal Enterprise Vinnytskoi Miskoi Rady "Vinnytsiamiskteploenerho" | UAH 51.2Mabout US$1.2M |
| 2026-07-10 | Engineering works and construction worksHousing & construction | LLC "Komenerhoservis" | Municipal Enterprise Vinnytskoi Miskoi Rady "Vinnytsiamiskteploenerho" | UAH 48.7Mabout US$1.2M |
| 2026-07-10 | Engineering works and construction worksHousing & construction | LLC "Komenerhoservis" | Municipal Enterprise Vinnytskoi Miskoi Rady "Vinnytsiamiskteploenerho" | UAH 45.3Mabout US$1.1M |
| 2026-07-10 | Engineering works and construction worksHousing & construction | LLC "Komenerhoservis" | Municipal Enterprise Vinnytskoi Miskoi Rady "Vinnytsiamiskteploenerho" | UAH 42.5Mabout US$1M |
| 2026-07-10 | Construction workHousing & construction | LLC "Teteriv-Budproekt" | Municipal Non-Profit Enterprise "Andrushivska Miska Likarnia" Andrushivskoi Miskoi Rady | UAH 23.2Mabout US$565.2K |
| 2026-07-09 | Engineering works and construction worksHousing & construction | Tovarystvom Z Obmezhenoiu Vidpovidalnistiu «La-Krua» | Municipal Enterprise Vykonavchoho Orhanu Kyivrady (Kyivskoi Miskoi Derzhavnoi Administratsii) "Kyivteploenerho" | UAH 638Mabout US$15.6M |
| 2026-07-09 | Construction works for power plants and heating plantsEnergy & heating | LLC "Naukovo-Vyrobnycha Kompaniia "Skhidbud" | Solonytsivska Selyshchna Rada | UAH 103.7Mabout US$2.5M |
| 2026-07-09 | Construction works for power plants and heating plantsEnergy & heating | LLC "Naukovo-Vyrobnycha Kompaniia "Skhidbud" | Solonytsivska Selyshchna Rada | UAH 78.7Mabout US$1.9M |
| 2026-07-08 | Electrical installation workEnergy & heating | LLC "Pivdenenerhomontazh" | Municipal Enterprise "Teplopostachannia Mista Odesy" | UAH 21.3Mabout US$520.2K |
| 2026-07-03 | Construction work for bridges and tunnels, shafts and subwaysTransport & logistics | LLC "Onur Konstruktsion Interneshnl" | Departament Rehionalnoho Rozvytku Kyivskoi Oblasnoi Derzhavnoi Administratsii | UAH 23.3Mabout US$567.5K |
| 2026-06-26 | Construction workHousing & construction | LLC "Ukrainska Budivelna Kompaniia "Iu.bi.si." | Departament Rehionalnoho Rozvytku Kyivskoi Oblasnoi Derzhavnoi Administratsii | UAH 57.3Mabout US$1.4M |
| 2026-06-19 | Road-repair worksTransport & logistics | PrJSC «Brovarske Shliakhovo-Budivelne Upravlinnia № 50» | Sluzhba Vidnovlennia Ta Rozvytku Infrastruktury U Kyivskii Oblasti | UAH 206.4Mabout US$5M |
| 2026-06-19 | Road-repair worksTransport & logistics | PrJSC «Brovarske Shliakhovo-Budivelne Upravlinnia № 50» | Sluzhba Vidnovlennia Ta Rozvytku Infrastruktury U Kyivskii Oblasti | UAH 128.9Mabout US$3.1M |
| 2026-06-19 | Construction works for power plants and heating plantsEnergy & heating | LLC "Remmashenerho" | Municipal Enterprise Vykonavchoho Orhanu Kyivrady (Kyivskoi Miskoi Derzhavnoi Administratsii) "Kyivteploenerho" | UAH 49.3Mabout US$1.2M |
| 2026-06-18 | Restructuring workHousing & construction | Pp "Stik" | Tiachivska Miska Rada Zakarpatskoi Oblasti | UAH 20.5Mabout US$499.8K |
| 2026-06-17 | Construction workHousing & construction | LLC "Ukrainska Budivelna Kompaniia "Iu.bi.si." | Departament Rehionalnoho Rozvytku Kyivskoi Oblasnoi Derzhavnoi Administratsii | UAH 62.7Mabout US$1.5M |
